CCEP認證餐飲油煙在線監測系統 簡介
可**分析油煙 濃度、顆粒物濃度,監測***。采用合理的設計,可達到長時間運行免維護,較長可半年維護一次。油煙在線監測系統,主要適用于餐廳、飯店、食堂、酒店廚房、煙囪管道等場所。系統能夠
對餐廚排煙管道的油煙濃度、顆粒物濃度、非甲烷總烴(NMHC)濃度進行 24 小時不間斷測量,并上傳到我司*提供的監控云平臺或*的監控平臺。
CCEP認證餐飲油煙在線監測系統 技術參數
參數名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
通信接口 | GPRS 無線 | 通過 GPRS 方式上傳數據 |
油煙值 | 0~20mg/m3 | 數值分辨率 0.01mg/m3 |
顆粒物值(選配) | 0~20mg/m3 | 數值分辨率 0.01mg/m3 |
非甲烷總烴 | 0~20mg/m3 | 數值分辨率 0.01mg/m3 |
風機電流檢測 | 0~30A | 電流檢測 |
凈化器電流檢測 | 0~30A | 電流檢測 |
采樣氣體溫度 | -20~80℃ | 被測量氣體的溫度 |
監測儀工作溫度 | -20~60℃ | 指主機電路的工作溫度 |
功耗 | ≤24W | 峰值功耗 24W |
供電 | 交流 100~240V | 標準供電電壓交流 220V |
CCEP認證餐飲油煙在線監測系統 現場項目圖
產品推薦